
| Chinese Calendar | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Season |
Solar Segment |
Astrology |
Sun Longitude |
Month Name |
Spring |
Start of Spring | Lichun | 立 春 | Aquarius | 315 | 1 - Tiger |
| Rain Water | Yushui | 雨 水 | Pisces | 330 | ||
| Excited Insects | Jingzhe | 驚 蜇 | 345 | 2 - Rabbit | ||
| Vernal Equinox | Chunfen | 春 分 | Aries | 0 | ||
| Clear and Bright | Qingming | 清 明 | 15 | 3 - Dragon | ||
| Grain Rains | Guyu | 榖 雨 | Taurus | 30 | ||
Summer |
Start of Summer | Lixia | 立 夏 | 45 | 4 - Snake | |
| Grain Fills | Xiaoman | 小 | Gemini | 60 | ||
| Grain in Ear | Mangzhong | 芒 種 | 75 | 5 - Horse | ||
| Summer solstice| Xiazhi | 夏 至 | Cancer | 90 | ||
| Slight Heat | Xiaoshu | 小 暑 | 105 | 6 - Sheep | ||
| Great Heat | Dashu | 大 暑 | Leo |
120 | ||
Autumn |
Start of Autumn | Liqiu | 立 秋 | 135 | 7 - Monkey | |
| Still Hot | Chushu | 處 暑 | Virgo | 150 | ||
| White Drew | Balu | 白 露 | 165 | 8 - Chicken | ||
| Autumnal Equinox | Qiufen | 秋 分 | Libra | 180 | ||
| Cold Drew | hanlu | 寒 露 | 195 | 9 - Dog | ||
| Frost Descends | Shuangjiang | 霜 降 | Scorpio | 210 | ||
Winter |
Start of Winter | Lidong | 立 冬 | 225 | 10 - Pig | |
| Light Snow | Xiaoxue | 小 雪 | Sagittarius | 240 | ||
| Heavy Snow | Daxue | 大 雪 | 255 | 11 - Rat | ||
| Winter Solstice | Dongzhi | 冬 至 | Capricorn | 270 | ||
| Little Cold | Xiaohan | 小 寒 | 285 | 12 - Cow | ||
| Severe Cold | Dahan | 大 寒 | Aquarius | 300 |
Calendar page