![]()
|
Home Page on Capitals of China
|
map
List of China's Capital Cities during the the last 4,000 years
| Dynasty | Year | Capital City | Province | |
| Xia | 21st - 16th bc | Yuncheng | Shanxi | |
| Shang | 16th - 1066 bc | Eritou, Zhengzhou, Anyang |
Henan | |
| Zhou - Western | 1066 - 771 bc | Xi'an | Shanxi | |
| Zhou - Eastern | 770 - 256 bc | Luoyang | Henan | |
| Warring States | 475 - 221 bc | |||
| Qin | 221 - 206 bc | Xianyang | Shanxi | |
| Han - Western | 206 bc - 220 ad | Xi'an | Shanxi | |
| Han - Eastern | 25 - 220 | Luoyang | Henan | |
| Three Kingdoms - Wei | 220 - 265 | Xuchang | Henan | |
| - Shu | 221 - 263 | Chengdu | Sichuan | |
| - Wu | 222 - 280 | Nanjing | Jiangsu | |
| Western Jin | 265 - 316 | Luoyang | Henan | |
| Eastern Jin | 317 - 420 | Nanjing | Jiangsu | |
| Sixteen States | 304 - 439 | |||
| Southern | 420 - 479 | Nanjing | Jiangsu | |
| Northern | 386 - 581 | Datong Linzhang Si'an |
Shanxi Hebei Shanxi |
|
| Sui | 581 - 618 | Si'an | Shanxi | |
| Tang | 618 - 907 | Xi'an | Shanxi | |
| Five | 907 - 960 | Kaifeng | Henan | |
| Northern Song | 960 1279 | Kaifeng | Henan | |
| Southern Song | 1127 - 1279 | Hangzhou | Zhejiang | |
| Jin | 1115 - 1234 | Beijing | ||
| Yuan | 1271 - 1368 | Beijing | ||
| Ming | 1368 - 1644 | Nanjing Beijing |
Jiangsu | |
| Qing | 1644 - 1911 | Shenyang Beijing |
||
| Republic | 1911 - | Nanjing Beijing |
Jiangsu | |