| Chinese | Pinyin | Definition |
| ¤Ø | chi |
Length unit: 1 Chi varies from 25 to 30 cm (10 to 12 inches). During
much of the past 2000 years, it varied around 25 cm +/-. See Ref. |
| ¨B | bu |
Length unit: Bu is the basic unit of length used in the book
1 bu = 3 chi |
| ¨½ | li | Unit of length: 1 li = 300 bu |
| ¿n ¨B | ji bu | Unit of Area: 1 square bu = 1 bu x 1 bu |
| ¿n ¨½ | ji li | Area unit: 1 square li = 1 li x 1 li
= 375 mu = 90,000 bu |
| ¯a | mu | Area unit: 1 mu = 240 square bu |
| ³¼ | qing | Area unit: 1 qing = 100 mu |
| ¤è ¥Ð | fang tian | Rectangular field = Rectangle |
| ¼s | guang | width |
| ±q | cong | length |
| ¦c ¥Ð | gui tian | Triangular area |
| ¨¸ ¥Ð | xie tian | Trapezoidal area |
| ºß ¥Ð | ji tian | Right-angle trapzoidal area |
| ¶ê ¥Ð | yuan tian | Circular area |
| ©P | yuan zhou | Circumference of circle |
| ®| | yuan jing | diameter of a circle |
| ©{ ¥Ð | wan tian | semi-circular area |
| ©· ¥Ð | hu tian | Area of segment |
| ©¶ | xian | chord |
| ¥Ú | shi | radius |
| Àô ¥Ð | Area of ring |
|
| chinapage.org/math/def.html |